XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.08.2011 17:30 Donji Kopaonik - Jastrebac 2:1
2 28.08.2011 17:30 Jastrebac - Trajal 2:1
3 03.09.2011 17:00 Bošnjane - Jastrebac 3:0
4 11.09.2011 16:30 Jastrebac - Jovan Kursula 2:1
5 14.09.2011 16:30 Poljoprivrednik - Jastrebac 1:1
6 18.09.2011 16:30 Jastrebac - Jasika 0:2
7 25.09.2011 16:00 Naupare - Jastrebac 2:1
8 02.10.2011 15:30 Jastrebac - Blagotin 2:1
9 09.10.2011 15:00 Trudbenik - Jastrebac 2:0
10 16.10.2011 14:30 Dedina - Jastrebac 3:1
11 23.10.2011 14:30 Jastrebac - Velika Drenova 3:1
12 30.10.2011 14:00 Mladost - Jastrebac 2:3
13 06.11.2011 13:00 Jastrebac - Gornji Stepoš 1:1
14 13.11.2011 13:00 Jedinstvo 1936 - Jastrebac 3:2
15 20.11.2011 13:00 Jastrebac - Sloga 4:1
16 18.03.2012 15:00 Jastrebac - Donji Kopaonik 4:0
17 25.03.2012 15:00 Trajal - Jastrebac 1:0
18 01.04.2012 15:30 Jastrebac - Bošnjane 2:2
19 08.04.2012 16:00 Jovan Kursula - Jastrebac 3:1
20 15.04.2012 16:00 Jastrebac - Poljoprivrednik 1:2
21 22.04.2012 16:30 Jasika - Jastrebac 3:0
22 29.04.2012 16:30 Jastrebac - Naupare 3:2
23 02.05.2012 17:00 Blagotin - Jastrebac 2:1
24 06.05.2012 17:00 Jastrebac - Trudbenik 1:4
25 13.05.2012 17:00 Jastrebac - Dedina 2:0
26 20.05.2012 17:00 Velika Drenova - Jastrebac 3:1
27 27.05.2012 17:00 Jastrebac - Mladost 2:1
28 30.05.2012 17:30 Gornji Stepoš - Jastrebac 3:4
29 03.06.2012 17:30 Jastrebac - Jedinstvo 1936 3:0
30 10.06.2012 17:30 Sloga - Jastrebac 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Pomoravsko-Timočka zona Bošnjane 30 20 6 4 66
2 Poljoprivrednik 30 20 5 5 65
3 Trudbenik (-1) 30 18 7 5 60
4 Trajal 30 17 5 8 56
5 Mladost 30 15 5 10 50
6 Sloga 30 15 2 13 47
7 Jedinstvo 1936 (-1) 30 14 3 13 44
8 Velika Drenova (-2) 30 15 1 14 44
9 Naupare 30 14 1 15 43
10 Blagotin 30 13 3 14 42
11 Jasika 30 12 5 13 41
12 Jastrebac 30 12 3 15 39
13 Jovan Kursula (-2) 30 12 3 15 37
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Kruševac Dedina (-1) 30 6 1 23 18
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga rasinska okružna liga Donji Kopaonik (-3) 30 5 3 22 15
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Gradska liga Kruševac Gornji Stepoš (-1) 30 3 5 22 13
Odbrana
3.4
20
Napad
3.0
15
3.3
11
Vezni red
3.3
4
Vezni red
1.8
4
3.3
3
Vezni red
3.6
3